キャリア形成助成金
OJT研修助成(求職者を正規雇用し、業務に従事させながらのキャリア形成に対する助成金)
[助成額上限] 100万円/人(複数の場合、1人増えるごとに40万円加算)
[対象人数] 80人(助成状況に応じて増加)
30年度 人材育成助成金決定
番号 | 企業名 | 対象者数(人) | 交付決定額(円) | 備考 |
1 | ㈱ミヤハラ | 1 | 540,000 | |
2 | ㈱ニシエフ | 1 | 540,000 | |
3 | ㈱ニシエフ | 1 | 540,000 | |
4 | ㈱サンポリ | 1 | 206,160 | |
5 | ㈱松田鉄工所 | 1 | 900,000 | |
6 | ㈱ミヤハラ | 1 | 900,000 | |
7 | 王子ゴム化成㈱ | 2 | 1,200,000 | |
8 | ㈱ひびき精機 | 2 | 969,580 | |
9 | ㈱ひびき精機 | 1 | 795,040 | |
10 | ㈱ひびき精機 | 1 | 765,120 | |
11 | ㈱カワトT.P.C. | 2 | 1,200,000 | |
12 | ㈱カワトT.P.C. | 2 | 1,200,000 | |
13 | ㈱カワトT.P.C. | 3 | 1,500,000 | |
14 | ㈱カワトT.P.C. | 7 | 2,700,000 | |
15 | ㈱山城精機製作所 | 1 | 900,000 | |
16 | 大晃機械工業㈱ | 10 | 3,600,000 | |
17 | ㈲ヤマモト工業 | 1 | 900,000 | |
18 | ㈱木原製作所 | 1 | 900,000 | |
19 | ㈱大伝 | 1 | 900,000 | |
20 | ㈱ニシエフ | 2 | 1,200,000 | |
21 | ㈱ヤナギヤ | 3 | 1,500,000 | |
22 | ㈱ナベル | 3 | 1,500,000 | |
23 | 新光産業㈱ | 2 | 1,200,000 | |
24 | 新光産業㈱ | 1 | 900,000 | |
25 | エアロテック㈱ | 1 | 900,000 | |
26 | ㈱木原製作所 | 1 | 900,000 | |
27 | ㈱アクシス | 1 | 900,000 | |
28 | ㈱大伝 | 1 | 900,000 | |
29 | ㈲エヌ・ケイ・システム | 1 | 900,000 | |
30 | 中国電化工業㈱ | 1 | 900,000 | |
31 | ㈱藤井電業社 | 1 | 900,000 | |
32 | ㈱大伝 | 1 | 900,000 | |
33 | ㈲矢田鉄工所 | 1 | 900,000 | |
34 | ㈱木原製作所 | 1 | 900,000 | |
35 | 古賀産業㈱ | 1 | 900,000 | |
36 | 古賀産業㈱ | 1 | 900,000 | |
37 | ㈲森板金製作所 | 1 | 900,000 | |
38 | 新立電機㈱ | 1 | 900,000 | |
39 | ㈱ヤナギヤ | 1 | 900,000 | |
40 | 古賀産業㈱ | 1 | 900,000 | |
41 | 高橋鉄工㈱ | 1 | 900,000 | |
42 | ㈱ムサシ機電 | 1 | 900,000 | |
43 | ㈱伊藤 | 1 | 900,000 | |
44 | ㈱リュウト | 1 | 900,000 | |
45 | ㈱リュウト | 1 | 900,000 | |
46 | ㈱ミヤハラ | 1 | 900,000 | |
47 | ㈱ステンレス光 | 2 | 858,184 | |
48 | ㈱藤井電業社 | 1 | 900,000 | |
49 | ㈱ムサシ機電 | 1 | 900,000 | |
50 | 古賀産業㈱ | 1 | 900,000 | |
51 | ㈱ミヤハラ | 1 | 900,000 | |
52 | ㈱サンポリ | 1 | 574,376 | |
53 | ㈲テクノ精密 | 1 | 900,000 | |
54 | ㈱藤井工電社 | 1 | 632,700 | |
55 | ㈲エヌ・ケイ・システム | 1 | 900,000 | |
56 | ㈱松田鉄工所 | 1 | 900,000 | |
57 | ㈱リュウト | 1 | 900,000 | |
計 | 84 | 56,520,318 |
29年度 人材育成助成金決定
番号 | 企業名 | 対象者数(人) | 交付決定額(円) | 備考 |
1 | ㈱サンポリ | 1 | 225,218 | |
2 | ㈱シーパーツ | 1 | 1,000,000 | |
3 | ㈱ひびき精機 | 1 | 745,920 | |
4 | ㈱ひびき精機 | 1 | 619,840 | |
5 | ㈱ひびき精機 | 1 | 707,840 | |
6 | ㈱ひびき精機 | 1 | 707,840 | |
7 | ㈱ニシエフ | 1 | 900,000 | |
8 | ㈱ニシエフ | 2 | 1,200,000 | |
9 | ㈱ミヤハラ | 1 | 900,000 | |
10 | 三新化学工業㈱ | 1 | 900,000 | |
11 | 三新化学工業㈱ | 3 | 1,500,000 | |
12 | 王子ゴム化成㈱ | 2 | 1,200,000 | |
13 | ㈱カワトT.P.C. | 1 | 1,000,000 | |
14 | ㈱カワトT.P.C. | 1 | 1,000,000 | |
15 | ㈱カワトT.P.C. | 7 | 2,700,000 | |
16 | ㈱カワトT.P.C. | 7 | 2,700,000 | |
17 | ㈱伸和精工 | 1 | 1,000,000 | |
18 | 新光産業㈱ | 1 | 632,880 | |
19 | 新光産業㈱ | 1 | 900,000 | |
20 | 不二輸送機工業㈱ | 1 | 900,000 | |
21 | 不二輸送機工業㈱ | 1 | 900,000 | |
22 | 不二輸送機工業㈱ | 1 | 900,000 | |
23 | 不二輸送機工業㈱ | 1 | 900,000 | |
24 | 不二輸送機工業㈱ | 1 | 900,000 | |
25 | 木原製作所㈱ | 1 | 1,000,000 | |
26 | 大晃機械工業㈱ | 2 | 1,200,000 | |
27 | 高橋鉄工㈱ | 1 | 1,000,000 | |
28 | ㈱ヤナギヤ | 5 | 2,600,000 | |
29 | 冨士高圧フレキシブルホース㈱ | 3 | 1,500,000 | |
30 | ㈱ナベル | 1 | 900,000 | |
31 | ㈱サンポリ | 2 | 794,220 | |
32 | ㈱アクシス | 1 | 900,000 | |
33 | ㈱松田鉄工所 | 1 | 900,000 | |
34 | 新立電機㈱ | 1 | 900,000 | |
35 | ㈲テクノ精密 | 1 | 900,000 | |
36 | ㈲テクノ精密 | 1 | 900,000 | |
37 | 三和産業㈱ | 1 | 900,000 | |
38 | ㈱アクシス | 1 | 900,000 | |
39 | ㈱アクシス | 1 | 900,000 | |
40 | 古賀産業㈱ | 1 | 900,000 | |
41 | 古賀産業㈱ | 1 | 900,000 | |
42 | 泉ダイス㈱ | 1 | 1,000,000 | |
43 | ㈱木原製作所 | 1 | 1,000,000 | |
44 | ㈱アクシス | 1 | 900,000 | |
45 | ㈱カワトT.P.C. | 1 | 1,000,000 | |
46 | ㈱シーパーツ | 1 | 985,246 | |
47 | ㈱アクシス | 1 | 900,000 | |
48 | ㈱カワトT.P.C. | 1 | 900,000 | |
49 | ㈱カワトT.P.C. | 1 | 900,000 | |
50 | ㈱サンポリ | 1 | 542168 | |
51 | 日進工業㈱ | 1 | 1,000,000 | |
52 | 新立電機㈱ | 1 | 900,000 | |
53 | ㈱リュウト | 1 | 900,000 | |
54 | 泉ダイス㈱ | 1 | 1,000,000 | |
55 | ㈱リュウト | 1 | 900,000 | |
56 | ㈱カワトT.P.C. | 1 | 900,000 | |
57 | ㈱リュウト | 1 | 900,000 | |
58 | ㈱大伝 | 1 | 700,800 | |
59 | ㈱シーパーツ | 1 | 996,120 | |
60 | ㈱野村工電社 | 2 | 1,200,000 | |
61 | ㈱サンポリ | 1 | 584,624 | |
62 | ㈱ミヤハラ | 1 | 360,000 | |
63 | ㈱ニシエフ | 1 | 360,000 | |
64 | ㈱ニシエフ | 1 | 360,000 | |
65 | ㈱サンポリ | 1 | 340,400 | |
計 | 89 | 62,563,116 |
28年度 人材育成助成金決定
番号 | 企業名 | 対象者数(人) | 交付決定額(円) | 備考 |
1 | 王子ゴム化成㈱ | 2 | 1,200,000 | |
2 | 王子ゴム化成㈱ | 1 | 900,000 | |
3 | 王子ゴム化成㈱ | 2 | 1,200,000 | |
4 | 王子ゴム化成㈱ | 1 | 900,000 | |
5 | 王子ゴム化成㈱ | 1 | 900,000 | |
6 | ㈱YOODS | 1 | 900,000 | |
7 | ㈱ヤナギヤ | 2 | 1,400,000 | |
8 | ㈱ニシエフ | 3 | 1,500,000 | |
9 | ㈱カワトT.P.C | 1 | 1,000,000 | |
10 | ㈱カワトT.P.C | 1 | 1,000,000 | |
11 | 冨士高圧フレキシブルホース㈱ | 1 | 900,000 | |
12 | 日進工業㈱ | 1 | 1,000,000 | |
13 | 新立電機㈱ | 1 | 1,000,000 | |
14 | ㈱ナベル | 1 | 900,000 | |
15 | ㈱ひびき精機 | 2 | 1,104,000 | |
16 | 水口電装㈱ | 1 | 1,000,000 | |
17 | 水口電装㈱ | 1 | 1,000,000 | |
18 | ㈱ミヤハラ | 1 | 1,000,000 | |
19 | ㈱ミヤハラ | 1 | 1,000,000 | |
20 | ㈱カワトT.P.C | 8 | 3,000,000 | |
21 | ㈱宝計器製作所 | 1 | 1,000,000 | |
22 | ㈱宝計器製作所 | 1 | 1,000,000 | |
23 | 新光産業㈱ | 2 | 1,200,000 | |
24 | ㈱ジオパワーシステム | 1 | 898,290 | |
25 | ㈱大伝 | 1 | 900,000 | |
26 | ㈱シーパーツ | 1 | 1,000,000 | |
27 | ㈱藤井電業社 | 1 | 1,000,000 | |
28 | ㈱ミヤハラ | 1 | 1,000,000 | |
29 | 泉ダイス㈱ | 1 | 1,000,000 | |
30 | ㈱アクシス | 1 | 900,000 | |
31 | ㈱ニシエフ | 1 | 900,000 | |
32 | 中国電化工業㈱ | 1 | 1,000,000 | |
33 | 古賀産業㈱ | 1 | 900,000 | |
34 | ㈱シーパーツ | 1 | 1,000,000 | |
35 | ㈱ニシエフ | 1 | 900,000 | |
36 | 日進工業㈱ | 1 | 1,000,000 | |
37 | ㈱シーパーツ | 1 | 960,000 | |
38 | ㈱大伝 | 1 | 900,000 | |
39 | 中国電化工業㈱ | 1 | 1,000,000 | |
40 | 古賀産業㈱ | 1 | 900,000 | |
41 | 古賀産業㈱ | 1 | 900,000 | |
42 | ㈱シーパーツ | 1 | 995,000 | |
43 | ㈱ニシエフ | 1 | 900,000 | |
44 | ㈱木原製作所 | 1 | 1,000,000 | |
45 | ㈱シーパーツ | 1 | 1,000,000 | |
46 | 水口電装㈱ | 1 | 1,000,000 | |
47 | ㈱サン精機 | 1 | 1,000,000 | |
48 | ㈱サンポリ | 1 | 494,200 | |
計 | 62 | 49,451,490 |
27年度 人材育成助成金決定
番号 | 企業名 | 対象者数(人) | 交付決定額(円) | 備考 |
1 | 新光産業㈱ | 1 | 393,800 | |
2 | ㈱シーパーツ | 1 | 380,800 | |
3 | ㈱シーパーツ | 1 | 990,000 | |
4 | 神和工業㈱ | 2 | 1,291,700 | |
5 | 神和工業㈱ | 1 | 1,000,000 | |
6 | 新立電機㈱ | 1 | 1,000,000 | |
7 | 王子ゴム化成㈱ | 2 | 1,200,000 | |
8 | 王子ゴム化成㈱ | 1 | 900,000 | |
9 | 王子ゴム化成㈱ | 1 | 900,000 | |
10 | 冨士高圧フレキシブルホース㈱ | 4 | 2,200,000 | |
11 | 泉ダイス㈱ | 1 | 1,000,000 | |
12 | 日進工業㈱ | 1 | 1,000,000 | |
13 | 旭興産㈱ | 1 | 900,000 | |
14 | 三和産業㈱ | 1 | 1,000,000 | |
15 | 三和産業㈱ | 1 | 1,000,000 | |
16 | ㈱シーパーツ | 1 | 1,000,000 | |
17 | ㈱ナベル | 3 | 1,500,000 | |
18 | ㈱ニシエフ | 2 | 1,200,000 | |
19 | ㈱福光鉄工 | 1 | 918,850 | |
20 | エアロテック㈱ | 1 | 1,000,000 | |
21 | ㈱ひびき精機 | 2 | 1,092,660 | |
22 | 東亜自動車工業㈱ | 2 | 1,200,000 | |
23 | ㈱オノダネイル | 1 | 724,072 | |
24 | ㈱オノダネイル | 1 | 872,570 | |
25 | ㈱オノダネイル | 1 | 1,000,000 | |
26 | ㈱オノダネイル | 1 | 1,000,000 | |
27 | ㈱藤井電業社 | 1 | 842,390 | |
28 | ㈱藤井電業社 | 1 | 1,000,000 | |
29 | ㈱藤井電業社 | 1 | 1,000,000 | |
30 | ジャパンファインスチール㈱ | 3 | 1,500,000 | |
31 | 三新化学工業㈱ | 2 | 1,200,000 | |
32 | 三新化学工業㈱ | 2 | 1,400,000 | |
33 | 岡本産業㈱ | 1 | 1,000,000 | |
34 | 日進工業㈱ | 1 | 1,000,000 | |
35 | ㈱アイワテクノ | 1 | 1,000,000 | |
36 | ㈲エヌ・ケイ・システム | 1 | 900,000 | |
37 | ㈲森板金製作所 | 1 | 1,000,000 | |
38 | ㈱ニシエフ | 2 | 1,200,000 | |
39 | ㈱アイワテクノ | 1 | 904,000 | |
40 | ㈲森板金製作所 | 1 | 1,000,000 | |
41 | ㈱オノダネイル | 1 | 970,150 | |
42 | ㈱カワトT.P.C | 1 | 1,000,000 | |
43 | ㈱伸和精工 | 1 | 751,142 | |
44 | 旭興産㈱ | 1 | 900,000 | |
45 | ㈱カワトT.P.C | 1 | 1,000,000 | |
46 | 中国電化工業㈱ | 1 | 1,000,000 | |
47 | ㈱サンテクノス | 1 | 1,000,000 | |
48 | ㈱カワトT.P.C | 1 | 900,000 | |
49 | ㈲石野製作所 | 1 | 900,000 | |
50 | ㈱カワトT.P.C | 1 | 900,000 | |
51 | 光メタルセンター㈱ | 1 | 819,200 | |
52 | ㈱サン精機 | 1 | 1,000,000 | |
53 | ㈱シーパーツ | 1 | 987,450 | |
54 | ㈱YOODS | 1 | 933,036 | |
55 | ㈱伸和精工 | 1 | 900,000 | |
56 | 旭興産㈱ | 1 | 1,000,000 | |
計 | 71 | 56,571,820 |
26年度 人材育成助成金決定
番号 | 企業名 | 対象者数(人) | 交付決定額(円) | 備考 |
1 | 水口電装㈱ | 3 | 167,469 | |
2 | ㈱ひびき精機 | 2 | 485,025 | |
3 | ㈱オノダネイル | 1 | 468,010 | |
4 | 泉ダイス㈱ | 1 | 584,847 | |
5 | ㈱ひびき精機 | 4 | 1,282,060 | |
6 | ㈱木原製作所 | 1 | 1,000,000 | |
7 | ㈱木原製作所 | 1 | 1,000,000 | |
8 | 東亜自動車工業㈱ | 3 | 1,537,200 | |
9 | 新光産業㈱ | 2 | 1,400,000 | |
10 | 新光産業㈱ | 1 | 900,000 | |
11 | 新光産業㈱ | 1 | 900,000 | |
12 | 新光産業㈱ | 1 | 996,358 | |
13 | 長州産業㈱ | 2 | 846,177 | |
14 | 長州産業㈱ | 2 | 1,200,000 | |
15 | 長州産業㈱ | 1 | 672,896 | |
16 | 長州産業㈱ | 6 | 2,034,445 | |
17 | ㈱フクチ産業 | 1 | 963,750 | |
18 | ㈱フクチ産業 | 1 | 900,000 | |
19 | 日進工業㈱ | 1 | 1,000,000 | |
20 | ㈱フクチ産業 | 1 | 860,600 | |
21 | ㈱オノダネイル | 1 | 1,000,000 | |
22 | 新立電機㈱ | 1 | 1,000,000 | |
23 | 東亜自動車工業㈱ | 1 | 706,090 | |
24 | 水口電装㈱ | 1 | 900,000 | |
25 | ㈱アイワテクノ | 1 | 1,000,000 | |
26 | 新立電機㈱ | 1 | 1,000,000 | |
27 | ㈱サンポリ | 1 | 602,480 | |
28 | ㈱オノダネイル | 1 | 734,782 | |
29 | 新光産業㈱ | 1 | 900,000 | |
30 | ㈱藤井電業社 | 1 | 1,000,000 | |
31 | 三和産業㈱ | 1 | 920,000 | |
32 | 水口電装㈱ | 1 | 931,571 | |
33 | ㈱オノダネイル | 1 | 834,228 | |
34 | ㈲エヌ・ケイ・システム | 1 | 1,000,000 | |
35 | ㈱エコ・アカリ | 1 | 1,000,000 | |
36 | 旭興産㈱ | 1 | 1,000,000 | |
37 | ㈲エヌ・ケイ・システム | 1 | 900,000 | |
38 | 宇部興機㈱ | 1 | 890,160 | |
39 | ㈱フクチ産業 | 1 | 832,250 | |
40 | ㈱フクチ産業 | 1 | 900,000 | |
41 | ㈱シーパーツ | 1 | 990,000 | |
42 | 東亜自動車工業㈱ | 1 | 737,052 | |
43 | ㈱サンポリ | 1 | 603,136 | |
44 | ㈱シーパーツ | 1 | 990,000 | |
45 | 神和工業㈱ | 1 | 880,472 | |
46 | ㈱シーパーツ | 1 | 990,000 | |
47 | ㈱シーパーツ | 1 | 990,000 | |
48 | エアロテック㈱ | 1 | 1,000,000 | |
49 | 新光産業㈱ | 1 | 506,200 | |
50 | ㈱シーパーツ | 1 | 609,200 | |
計 | 66 | 45,546,458 |
25年度 人材育成助成金決定
番号 | 企業名 | 対象者数(人) | 交付決定額(円) | 備考 |
1 | ㈱ひびき精機 | 3 | 1,657,950 | |
2 | ㈱野村工電社 | 1 | 1,000,000 | |
3 | 旭興産㈱ | 2 | 1,400,000 | |
4 | ㈱ひびき精機 | 1 | 886,080 | |
5 | ㈱ひびき精機 | 1 | 722,500 | |
6 | 東亜自動車工業㈱ | 1 | 854,400 | |
7 | 東亜自動車工業㈱ | 1 | 738,550 | |
8 | 東亜自動車工業㈱ | 1 | 695,150 | |
9 | ブルーウェーブテクノロジーズ㈱ | 15 | 4,428,333 | |
10 | 水口電装㈱ | 3 | 1,407,000 | |
11 | ㈱ひびき精機 | 2 | 945,000 | |
12 | ㈱オノダネイル | 1 | 310,100 | |
13 | 泉ダイス㈱ | 2 | 618,500 | |
計 | 32 | 15,663,563 |
↑ ページの先頭へ
← トップページへ