海外販路開拓支援助成金
連携企業の特定ものづくりテーマに対する助成金等の支援
<海外でのマーケティング戦略策定や商談に要する渡航費等の海外販路開拓に関する事業に助成>
[助成額上限] 1テーマ50万円(補助率10/10)
[対象数] 8テーマ
30年度 決定テーマ
番号 | 企業名 | 30年度支援テーマ | 備考 |
1 | ㈱ひびき精機 | 切削加工技術・新素材活用による航空宇宙部品の軽量化提案 |
|
2 | ㈱ツバメ・イータイム | 「岩国から世界へ」インドへEV車両の販路拡大及び市場調査 | |
3 | エムテックス㈲ | 山口県柳井発、新製法蒟蒻麺製造装置を海外(ASEAN)へ | |
4 | 不二輸送機工業㈱ | CCE South East Asia-Thai land 2018への出展 (2018タイ ダンボール展示会への出展) |
|
5 | ㈱ニシエフ | 救命艇事業における自社製品のブランド力向上による 海外販路拡大 |
|
6 | ㈱シーパーツ | リユースタイヤ品質評価技術普及のための現地調査 | |
7 | ㈱木原製作所 | ロシア・クラスノダール地方での乾燥機プロモーション活動 | |
8 | 大晃機械工業㈱ | 船舶用ポンプ等の海外販路開拓 | |
29年度 決定テーマ
番号 | 企業名 | 29年度支援テーマ | 備考 |
1 | ㈱ひびき精機 | 航空宇宙分野における精密加工技術の販路拡大計画 | |
2 | ㈱シーパーツ | ドバイへの自動車リサイクル部品販路開拓及び市場調査 | |
3 | ㈱ヤナギヤ | 食品加工機械の北南米市場新規開拓 | |
4 | ㈲エヌ・ケイ・システム | 樹脂及び鉄製の棒またはパイプの多チャンネル対応厚み計の 販路開拓 |
|
5 | エムテックス㈲ | 山口県柳井発、新製法蒟蒻面製造装置を海外(アメリカ)へ | |
6 | ㈱ニシエフ | 救命艇事業における海外販路拡大 | |
7 | ㈱木原製作所 | ロシアへの乾燥機輸出のための市場調査及び販路開拓 |
28年度 決定テーマ
番号 | 企業名 | 28年度支援テーマ | 備考 |
1 | 徳機㈱ | 海外(台湾)での樹脂用ペレタイジング設備及び 消耗部品(KH刃物)等の販路開拓 |
|
2 | ㈱シーパーツ | ハンディタイヤチェッカー海外販売の為の現地市場調査 | |
3 | ㈲エヌ・ケイ・システム | 改良済携帯型黒鉛球状化率判定措置の 国外メーカーへの販路拡大 |
|
4 | 大晃機械工業㈱ | 船舶用ポンプ等の海外販路開拓 |
↑ ページの先頭へ
← トップページへ